HISENSE Climatizzatore Mono Split Inverter Easy Smart 18000 Btu A++ R-32 CA50XS1AG CA50XS1AW
Caratteristiche generali | |
Tipologia | Condizionatore fisso |
Numero unità interne | 1 |
Motore inverter | Sì |
Installazione | A parete |
Raffreddamento nominale | 18000 Btu/h |
Dati energetici | |
Classe energetica raffreddamento | A++ |
Classe energetica riscaldamento | A+ |
SCOP | 4,0 |
SEER | 6,1 |
Potenza | 18000 BTU |
Superficie ricoperta | da 50 a 60 m2 |
Performance in Raffreddamento | |
Capacità | 5.0 kW |
Assorbimento | 1.54 kW |
Consumo energetico annuo | 287 kWh/a |
Range di temperatura di funzionamento | -15° ~43°C |
Performance in Riscaldamento | |
Capacità | 5.5 kW |
Assorbimento | 1.55 kW |
Consumo energetico annuo: | 1470 kWh/a |
Range di temperatura di funzionamento | -15° ~24°C |
Rumorosità | |
Livello potenza sonora unità interna | 59 dB(A) |
Livello pressione sonora unità interna | 21-46 dB(A) |
Livello potenza sonora unità estrna | 63 dB(A) |
Livello pressione sonora unità esterna | 48-56 dB(A) |
Dati Elettrici | |
Capacità di Deumidificazione | 2.0 l/hr |
Tubazioni/Gas | 6,35 (1/4) / 12,7 (1/2) mm(inch) |
Lunghezza Massima | 15 m |
Massimo Dislivello (Unità esterna/Interna) | 5 m |
Corrente massima assorbita | 12.3 A |
Gas refrigerante | R-32 |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni Unità Interna (LxAxP) | 890×300×220 mm |
Peso | 11 Kg |
Unità Esterna (LxAxP) | 810x585x280 mm |
Peso | 37 Kg |